Congratulations! You are one step closer to be admitted to IMBA Program!
Oral Exam Schedule
Date: Saturday, March 4th, 2023
Venue: 4th Floor, Yi-Xian Building, 64, Chih-Nan Rd, Sec 2, Wenshan, Taipei, Taiwan (政治大學校本部:台北市指南路二段64號逸仙樓4樓)
Note:
- The University announcement and The payment information for oral exam fee is available at the University website: www.nccu.edu.tw →招生專區→研究所(碩士)招生→碩士班、台聯大碩士班→政大112學年度碩士班(含新住民組)招生考試第二梯次系所組之「參加面試(資料審查)名單」、「參加面試注意事項」: https://www.nccu.edu.tw/p/406-1000-13574,r122.php?Lang=zh-tw
- The payment account information: https://examoral.nccu.edu.tw/index.jsp
- Please follow the arranged schedule to register at the 4th floor of the Yi-Xian Building. The detailed oral exam schedule is attached.
- On March 4th, please bring your photo ID (e.g. National ID, health card, passport, or driver’s license) when register.
- If you fail to meet with above requirement or delay your exam schedule, the test result will be 0, it is non-negotiable.
- Any questions or concerns, feel free to contact William Liu at: 886-2-29393091*65480 or via email: imba.alu@nccu.edu.tw
We wish you the best luck on your oral exam.
| No | Check-in | First Session | Second Session | Admission No | Name |
| 1 | 08:45 | 09:00~09:20 | 09:20~09:40 | 42210001 | 李O任 |
| 2 | 08:45 | 09:00~09:20 | 09:20~09:40 | 42210004 | 陳O霖 |
| 3 | 08:45 | 09:00~09:20 | 09:20~09:40 | 42210006 | 陳O伯 |
| 4 | 09:05 | 09:20~09:40 | 09:40~10:00 | 42210007 | 吳O宇 |
| 5 | 09:05 | 09:20~09:40 | 09:40~10:00 | 42210008 | 郭O辰 |
| 6 | 09:05 | 09:20~09:40 | 09:40~10:00 | 42210009 | 李O林 |
| 7 | 09:25 | 09:40~10:00 | 10:00~10:20 | 42210010 | 陳O雯 |
| 8 | 09:25 | 09:40~10:00 | 10:00~10:20 | 42210012 | 蔡O安 |
| 9 | 09:25 | 09:40~10:00 | 10:00~10:20 | 42210013 | 李O希 |
| 10 | 09:45 | 10:00~10:20 | 10:20~10:40 | 42210014 | 柯O因 |
| 11 | 09:45 | 10:00~10:20 | 10:20~10:40 | 42210015 | 劉O均 |
| 12 | 09:45 | 10:00~10:20 | 10:20~10:40 | 42210016 | 黃O炘 |
| Intermission | |||||
| 13 | 10:15 | 10:30~10:50 | 10:50~11:10 | 42210017 | 高O伶 |
| 14 | 10:15 | 10:30~10:50 | 10:50~11:10 | 42210018 | 許O綱 |
| 15 | 10:15 | 10:30~10:50 | 10:50~11:10 | 42210019 | 賴O樵 |
| 16 | 10:35 | 10:50~11:10 | 11:10~11:30 | 42210020 | 嚴O羽 |
| 17 | 10:35 | 10:50~11:10 | 11:10~11:30 | 42210021 | 沈O錤 |
| 18 | 10:35 | 10:50~11:10 | 11:10~11:30 | 42210025 | 范O翔 |
| 19 | 10:55 | 11:10~11:30 | 11:30~11:50 | 42210026 | 汪O晨 |
| 20 | 10:55 | 11:10~11:30 | 11:30~11:50 | 42210027 | 高O嫚 |
| 21 | 10:55 | 11:10~11:30 | 11:30~11:50 | 42210028 | 柯O蔆 |
| 22 | 11:15 | 11:30~11:50 | 11:50~12:10 | 42210030 | 蔡O宇 |
| 23 | 11:15 | 11:30~11:50 | 11:50~12:10 | 42210033 | 柯O宜 |
| 24 | 11:15 | 11:30~11:50 | 11:50~12:10 | 42210034 | 曹O如 |
| Lunch break | |||||
| 25 | 12:45 | 13:00~13:20 | 13:20~13:40 | 42210035 | 吳O儒 |
| 26 | 12:45 | 13:00~13:20 | 13:20~13:40 | 42210036 | 王O宇 |
| 27 | 12:45 | 13:00~13:20 | 13:20~13:40 | 42210037 | 余O茹 |
| 28 | 13:05 | 13:20~13:40 | 13:40~14:00 | 42210038 | 張O慈 |
| 29 | 13:05 | 13:20~13:40 | 13:40~14:00 | 42210039 | 王O安 |
| 30 | 13:05 | 13:20~13:40 | 13:40~14:00 | 42210040 | 楊O恩 |
| 31 | 13:25 | 13:40~14:00 | 14:00~14:20 | 42210041 | 李O潁 |
| 32 | 13:25 | 13:40~14:00 | 14:00~14:20 | 42210042 | 涂O |
| 33 | 13:25 | 13:40~14:00 | 14:00~14:20 | 42210043 | 黃O玉 |
| 34 | 13:45 | 14:00~14:20 | 14:20~14:40 | 42210044 | 鄭O茜 |
| 35 | 13:45 | 14:00~14:20 | 14:20~14:40 | 42210045 | 張O嘉 |
| 36 | 13:45 | 14:00~14:20 | 14:20~14:40 | 42210046 | 羅O湄 |
| 37 | 14:05 | 14:20~14:40 | 14:40~15:00 | 42210047 | 林O褘 |
| 38 | 14:05 | 14:20~14:40 | 14:40~15:00 | 42210048 | 陳O薇 |
| 39 | 14:05 | 14:20~14:40 | 14:40~15:00 | 42210049 | 王O又 |
| 40 | 14:25 | 14:40~15:00 | 15:00~15:20 | 42210050 | 謝O芸 |
| 41 | 14:25 | 14:40~15:00 | 15:00~15:20 | 42210051 | 郭O軒 |
| 42 | 14:25 | 14:40~15:00 | 15:00~15:20 | 42210052 | 廖O安 |
| 43 | 14:45 | 15:00~15:15 | 15:20~15:35 | 42210053 | 曹O萱 |
| 44 | 14:45 | 15:00~15:15 | 15:20~15:35 | 42210054 | **inton **rrs |

